ปีเกิดของคุณ ปีนักษัตรอะไร ธาตุอะไร
หาปีเกิด พ.ศ. ของคุณในตาราง แล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดของปีนั้น ทุกค่าคำนวณจากตำราเดียวกับที่แอปใช้ ตั้งแต่ปี 2480 ถึง 2570
ปีนักษัตรในดวงจีนไม่ได้เปลี่ยนวันที่ 1 มกราคม และไม่ได้เปลี่ยนวันตรุษจีน แต่เปลี่ยนที่ลิบชุน (立春) ซึ่งตกราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ คนที่เกิดก่อนวันในช่องลิบชุนของปีไหน นับเป็นปีนักษัตรของปีก่อนหน้า ก่อน พ.ศ. 2484 ไทยขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน คนที่เกิดเดือนมกราคมถึงมีนาคมในช่วงนั้น พ.ศ. ในเอกสารจะน้อยกว่าที่เขียนในหน้านี้หนึ่งปี หน้านี้นับ พ.ศ. แบบปัจจุบัน คือ ค.ศ. บวก 543
ตารางปีนักษัตร พ.ศ. 2480 ถึง 2570
| พ.ศ. | ค.ศ. | ปีนักษัตร | ก้านฟ้ากิ่งดิน | ธาตุของก้านปี | ลิบชุน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 2027 | มะแม | 丁未 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2570 |
| 2569 | 2026 | มะเมีย | 丙午 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 2568 | 2025 | มะเส็ง | 乙巳 | ไม้หยิน | 3 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 2567 | 2024 | มะโรง | 甲辰 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2566 | 2023 | เถาะ | 癸卯 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 2565 | 2022 | ขาล | 壬寅 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 2564 | 2021 | ฉลู | 辛丑 | ทองหยิน | 3 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2563 | 2020 | ชวด | 庚子 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 2562 | 2019 | กุน | 己亥 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 2561 | 2018 | จอ | 戊戌 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2561 |
| 2560 | 2017 | ระกา | 丁酉 | ไฟหยิน | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2559 | 2016 | วอก | 丙申 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2559 |
| 2558 | 2015 | มะแม | 乙未 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2558 |
| 2557 | 2014 | มะเมีย | 甲午 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 2556 | 2013 | มะเส็ง | 癸巳 | น้ำหยิน | 3 กุมภาพันธ์ 2556 |
| 2555 | 2012 | มะโรง | 壬辰 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2555 |
| 2554 | 2011 | เถาะ | 辛卯 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2554 |
| 2553 | 2010 | ขาล | 庚寅 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2553 |
| 2552 | 2009 | ฉลู | 己丑 | ดินหยิน | 3 กุมภาพันธ์ 2552 |
| 2551 | 2008 | ชวด | 戊子 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2551 |
| 2550 | 2007 | กุน | 丁亥 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2550 |
| 2549 | 2006 | จอ | 丙戌 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2549 |
| 2548 | 2005 | ระกา | 乙酉 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2548 |
| 2547 | 2004 | วอก | 甲申 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2547 |
| 2546 | 2003 | มะแม | 癸未 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2546 |
| 2545 | 2002 | มะเมีย | 壬午 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2545 |
| 2544 | 2001 | มะเส็ง | 辛巳 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2544 |
| 2543 | 2000 | มะโรง | 庚辰 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2543 |
| 2542 | 1999 | เถาะ | 己卯 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2542 |
| 2541 | 1998 | ขาล | 戊寅 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2541 |
| 2540 | 1997 | ฉลู | 丁丑 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2540 |
| 2539 | 1996 | ชวด | 丙子 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2539 |
| 2538 | 1995 | กุน | 乙亥 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2538 |
| 2537 | 1994 | จอ | 甲戌 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2537 |
| 2536 | 1993 | ระกา | 癸酉 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2536 |
| 2535 | 1992 | วอก | 壬申 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2535 |
| 2534 | 1991 | มะแม | 辛未 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2534 |
| 2533 | 1990 | มะเมีย | 庚午 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2533 |
| 2532 | 1989 | มะเส็ง | 己巳 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2532 |
| 2531 | 1988 | มะโรง | 戊辰 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2531 |
| 2530 | 1987 | เถาะ | 丁卯 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2530 |
| 2529 | 1986 | ขาล | 丙寅 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2529 |
| 2528 | 1985 | ฉลู | 乙丑 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2528 |
| 2527 | 1984 | ชวด | 甲子 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2527 |
| 2526 | 1983 | กุน | 癸亥 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2526 |
| 2525 | 1982 | จอ | 壬戌 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2525 |
| 2524 | 1981 | ระกา | 辛酉 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2524 |
| 2523 | 1980 | วอก | 庚申 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2523 |
| 2522 | 1979 | มะแม | 己未 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2522 |
| 2521 | 1978 | มะเมีย | 戊午 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2521 |
| 2520 | 1977 | มะเส็ง | 丁巳 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2520 |
| 2519 | 1976 | มะโรง | 丙辰 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2519 |
| 2518 | 1975 | เถาะ | 乙卯 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2518 |
| 2517 | 1974 | ขาล | 甲寅 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2517 |
| 2516 | 1973 | ฉลู | 癸丑 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2516 |
| 2515 | 1972 | ชวด | 壬子 | น้ำหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2515 |
| 2514 | 1971 | กุน | 辛亥 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2514 |
| 2513 | 1970 | จอ | 庚戌 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2513 |
| 2512 | 1969 | ระกา | 己酉 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2512 |
| 2511 | 1968 | วอก | 戊申 | ดินหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2511 |
| 2510 | 1967 | มะแม | 丁未 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2510 |
| 2509 | 1966 | มะเมีย | 丙午 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2509 |
| 2508 | 1965 | มะเส็ง | 乙巳 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2508 |
| 2507 | 1964 | มะโรง | 甲辰 | ไม้หยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2507 |
| 2506 | 1963 | เถาะ | 癸卯 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2506 |
| 2505 | 1962 | ขาล | 壬寅 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2505 |
| 2504 | 1961 | ฉลู | 辛丑 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2504 |
| 2503 | 1960 | ชวด | 庚子 | ทองหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2503 |
| 2502 | 1959 | กุน | 己亥 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2502 |
| 2501 | 1958 | จอ | 戊戌 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2501 |
| 2500 | 1957 | ระกา | 丁酉 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2500 |
| 2499 | 1956 | วอก | 丙申 | ไฟหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2499 |
| 2498 | 1955 | มะแม | 乙未 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2498 |
| 2497 | 1954 | มะเมีย | 甲午 | ไม้หยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2497 |
| 2496 | 1953 | มะเส็ง | 癸巳 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2496 |
| 2495 | 1952 | มะโรง | 壬辰 | น้ำหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2495 |
| 2494 | 1951 | เถาะ | 辛卯 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2494 |
| 2493 | 1950 | ขาล | 庚寅 | ทองหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2493 |
| 2492 | 1949 | ฉลู | 己丑 | ดินหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2492 |
| 2491 | 1948 | ชวด | 戊子 | ดินหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2491 |
| 2490 | 1947 | กุน | 丁亥 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2490 |
| 2489 | 1946 | จอ | 丙戌 | ไฟหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2489 |
| 2488 | 1945 | ระกา | 乙酉 | ไม้หยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2488 |
| 2487 | 1944 | วอก | 甲申 | ไม้หยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2487 |
| 2486 | 1943 | มะแม | 癸未 | น้ำหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2486 |
| 2485 | 1942 | มะเมีย | 壬午 | น้ำหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2485 |
| 2484 | 1941 | มะเส็ง | 辛巳 | ทองหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2484 |
| 2483 | 1940 | มะโรง | 庚辰 | ทองหยาง | 5 กุมภาพันธ์ 2483 |
| 2482 | 1939 | เถาะ | 己卯 | ดินหยิน | 5 กุมภาพันธ์ 2482 |
| 2481 | 1938 | ขาล | 戊寅 | ดินหยาง | 4 กุมภาพันธ์ 2481 |
| 2480 | 1937 | ฉลู | 丁丑 | ไฟหยิน | 4 กุมภาพันธ์ 2480 |
อยากรู้ว่าปีเกิดของคุณชงกับปี 2570 ไหม ดูได้ที่ ปีชง 2570 ส่วนความหมายของธาตุทั้งห้าอ่านได้ใน ธาตุทั้งห้า
ดวงของคุณเอง
ปีเกิดบอกได้แค่หนึ่งเสา ธาตุประจำตัวจริงต้องดูจากวันเกิด
มหาเฮงคำนวณเลขแปดตัวของคุณจากตำราจริง บอกธาตุประจำตัว จุดแข็ง และจังหวะของปีนี้ ดูฟรี
ดูดวงของฉันฟรี →